Таблица 4.3.2 – Расчет плеч остойчивости судна на приход
| Водоизмещение, D, т | 12819 | ||||||
| Аппликата центра тяжести судна, Zgо, м | 6,18 | ||||||
| Аппликата условного центра масс, Zм, м | 0,00 | ||||||
| Исправленная аппликата центра тяжести судна, Zg’ = Zgо -Zм, м | 6,18 | ||||||
| dq = 0,174 | |||||||
| Угол крена, q° | Плечо формы, lф, м | sinq, рад. | Zg’× sinq | Плечо статической остойчивости l = lф – Zg’× sinq, м | Интегральная сумма s (l) | Плечо динамической остойчивости 
 | |
| 0 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 10 | 1,450 | 0,174 | 1,075 | 0,375 | 0,375 | 0,033 | |
| 20 | 3,040 | 0,342 | 2,114 | 0,926 | 1,676 | 0,146 | |
| 30 | 4,640 | 0,500 | 3,090 | 1,550 | 4,152 | 0,361 | |
| 40 | 6,060 | 0,643 | 3,974 | 2,086 | 7,789 | 0,678 | |
| 50 | 7,080 | 0,766 | 4,734 | 2,346 | 12,221 | 1,063 | |
| 60 | 7,700 | 0,866 | 5,352 | 2,348 | 16,915 | 1,472 | |
| 70 | 7,980 | 0,940 | 5,809 | 2,171 | 21,434 | 1,865 | |
| 80 | 7,940 | 0,985 | 6,087 | 1,853 | 25,458 | 2,215 | |
| 90 | 7,600 | 1,000 | 6,180 | 1,420 | 28,730 | 2,500 | |
Диаграммы статической остойчивости на отход и приход судна приведены на рисунках 4.3.1 и 4.3.2.

 , м
, м