В настоящее время ТО и ремонт автомобилей на предприятиях автосервиса производится на базе готовых деталей, узлов и механизмов. Поэтому в основном работы (услуги) по ТО и ТР выполняются на рабочих постах.
Распределение общего годового объема работ по ТО и ТР по видам и месту выполнения в зависимости от числа рабочих постов может быть принято по данным таблицы 1.4.
Для выбора распределения объема работ проектируемой СТО, предварительное число рабочих постов можно определить по формуле:
 
 
где Тобщ – общий годовой объем работ СТО, чел.час;
φ – коэффициент неравномерности поступления автомобилей на СТО
(φ = 1,15);
Кп – доля постовых работ в общем объеме (0,75 – 0,85);
Драб.г – число рабочих дней в году;
Тсм – продолжительность смены;
С – число смен;
Рп – среднее число рабочих, одновременно работающих на посту (Рп = 0,9 – 1,1);
Nп – коэффициент использования рабочего времени поста (ηП = 0,9).
 
 
Таблица 1.4 – Примерное распределение объема работ по видам и месту их выполнения на СТО, % (по ОНТП-01-91).
| Вид работ | Распределение объема работ в зависимости от числа рабочих постов | Распределение объема работ по месту их выполнения | |||||
| До 5 | От 6 до 10 | От 11 до 20 | От 21 до 30 | Свыше 30 | На рабочих постах | На производственных участках | |
| Диагностические | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 100 | - | 
| ТО в полном объеме | 35 | 25 | 15 | 10 | 6 | 100 | - | 
| Смазочные | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 100 | - | 
| Регулировочные по установке углов управляемых колес | 10 | 10 | 4 | 4 | 3 | 100 | - | 
| Ремонт и регулировка тормозов | 10 | 5 | 3 | 3 | 2 | 100 | - | 
| Электротехнические | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 80 | 20 | 
| По приборам системы питания | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 70 | 30 | 
| Аккумуляторные | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 90 | 
| Шиномонтажные | 7 | 10 | 2 | 1 | 1 | 30 | 70 | 
| Ремонт узлов, систем и агрегатов | 16 | 20 | 8 | 8 | 8 | 50 | 50 | 
| Кузовные и арматурные (жестяницкие, медницкие, сварочные) | - | - | 25 | 28 | 35 | 75 | 25 | 
| Окрасочные | - | - | 16 | 20 | 25 | 100 | - | 
| Обойные | - | - | 3 | 3 | 2 | 50 | 50 | 
| Слесарно-механические | - | 5 | 7 | 7 | 5 | - | 100 | 
| Уборомоечные работы | - | - | - | - | - | 100 | - | 
