На рисунке 2.7.2 представлена диаграмма изменения статей затрат при расчете тарифа в зависимости от марки автобуса
На рисунке 2.7.3 представлен провозной тариф на 1 км пробега
Анализируя расчетные данные, по всем показателям наиболее эффективным является автобус марки ЛАЗ-А141.На рисунке 2.7.1 показан общий вид транспортного средства, в таблице 2.7.8 – дана краткая характеристика.
 
 
Рисунок 2.7.1 – Общий вид автобуса ЛАЗ-А141
Таблица 2.3.4 - Краткая характеристика автобуса ПАЗ-32051
| Наименование параметра | Значение | 
| Габаритные размеры, мм | 9170 * 2500 * 3312 | 
| Колесная база, мм | 4200 | 
| Число дверей для пассажиров | 2 | 
| Размер шин | 10,0R20 | 
| Радиус поворота, м | 12 | 
| Пассажировместимость, чел | 66 | 
| Число мест для сидения | 35 | 
| Снаряженная масса, кг | 8725 | 
| Полная масса, кг | 13270 | 
| Двигатель | Cummins, В18020 | 
| рабочий объем, см3 | 5900 | 
| мощность, л.с./мин -1 | 230/2500 | 
| крутящий момент, Н*м/мин -1 | 650/1500 | 
| Коробка передач | Praga 6PS51 | 
| Число ступеней КП | 6 | 
| Максимальная скорость, км/ч | 100 | 
| Расход топлива при 60 км/ч, л/100 км | 18,4 | 
| Цена, тыс. руб. | 1800000 | 
 
 
Рисунок 2.7.2 - Диаграмма изменения статей затрат при расчете тарифа на 1 км пробега в зависимости от марки автобуса
 
 
Рисунок 2.7.3 – Расчетный тариф на 1 км пробега
