Данный расчет можно свести в таблицу.
| Наименование маневровых операций | Продолжительность одной операции, мин. | Количество операций | Общая затрата времени, мин. | 
| Расформирование составов | 17 | 12 | 204 | 
| Формирование: участковых сборных | 14 14 | 8 3 | 112 42 | 
| Подача местных вагонов к погрузо-выгрузочным фронтам | 10 | 4 | 40 | 
| Уборка местных вагонов в парк С | 10 | 4 | 40 | 
| Подборка, расстановка, перестановка и сборка местных вагонов | 10 | 14 | 140 | 
| Экипировка местных локомотивов | 90 | 1 | 90 | 
| Смена локомотивных бригад | 30 | 2 | 60 | 
| Общее время маневров | 728 | 
Расчет числа маневровых локомотивов выполняется по формуле:
М=∑Тман /1440-Тэк-Тсмбр, лок
М=728/1440-90-60=0,6=1локомотив.
где: Тэк- время экипировки маневрового локомотива;
Тсмбр- продолжительность смены бригад (производится 2 раза в сутки)
∑Тман– общее время выполнения маневровых операций.
