 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
К производственным рабочим относятся рабочие зон и участков, непосредственно выполняющих работы по ТО и ТР подвижного состава. Различают технологическое необходимое (явочное) число рабочих, обеспечивающих выполнение суточной программы и штатное (списочное) числа: выполняющих годовую производственную программу по ТО и ТР. Технологически необходимое число рабочих:
 
 
где Тг - годовой объем работ по зоне ТО, ТР или участке, чел./час;
фТ - годовой фонд времени технологически необходимого рабочего.
В практике для расчета технологически необходимого числа рабочих фТ принимают равным 2070 ч.
Штатное число рабочих:
 
 
где фТ - годовой фонд времени «штатного» рабочего, ч.
Годовой фонд времени «штатного» рабочего принимается равным:
фш=фт-0,4·фт=1987,2 ч.
Данные численности производственных рабочих на различных зонах и участках внесем в таблицу 2.5.
Таблица 2.5 Определение численности производственных рабочих
| Виды работ ТО и ТР | Рт, чел | Рш, чел | 
| ЕО (выполняемое ежедневно) | ||
| уборочные | 0,81 | 0,84 | 
| моечные | 0,52 | 0,54 | 
| заправочные | 0,81 | 0,84 | 
| контрольно-диагностические | 0,92 | 0,96 | 
| ремонтные (мелкие неисправности) | 2,71 | 2,82 | 
| ИТОГО: | 5,77 | 6,01 | 
| ТО-1 | ||
| общее диагностирование Д-1 | 0,63 | 0,66 | 
| крепежные, регулировочные, смазочные | 5,71 | 5,94 | 
| ИТОГО: | 6,34 | 6,60 | 
| ТО-2 | ||
| углубленное диагностирование Д-2 | 0,86 | 0,90 | 
| крепежные, регулировочные, смазочные | 7,74 | 8,06 | 
| ИТОГО: | 8,60 | 8,96 | 
| Текущий ремонт | ||
| Постовые работы | ||
| общее диагностирование Д-1 | 0,67 | 0,70 | 
| углубленное диагностирование Д-2 | 0,67 | 0,70 | 
| регулировочные и разборочные | 23,32 | 24,29 | 
| сварочные | 2,02 | 2,11 | 
| жестяницкие | 1,35 | 1,40 | 
| деревообрабатывающие | 1,63 | 1,70 | 
| окрасочные | 4,05 | 4,21 | 
| ИТОГО: | 33,72 | 35,12 | 
| Участковые работы | ||
| агрегатные | 12,14 | 12,64 | 
| слесарно-механические | 6,74 | 7,02 | 
| электротехнические | 3,37 | 3,51 | 
| аккумуляторные | 1,35 | 1,40 | 
| ремонт приборов системы питания | 2,70 | 2,81 | 
| шиномонтажные (ремонт камер) | 0,67 | 0,70 | 
| вулканизационные | 0,67 | 0,70 | 
| кузнечно-рессорные | 2,02 | 2,11 | 
| медницкие | 1,35 | 1,40 | 
| сварочные | 0,67 | 0,70 | 
| жестяницкие | 0,67 | 0,70 | 
| арматурные | 0,67 | 0,70 | 
| обойные | 0,67 | 0,70 | 
| ИТОГО: | 33,72 | 35,12 | 
| ВСЕГО ПО ТР: | 67,44 | 70,25 | 
